| No Responden | tw | Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | tw3 | Sangat Puas |
| 2 | tw3 | Sangat Puas |
| 3 | tw3 | Sangat Puas |
| 4 | tw3 | Sangat Puas |
| 5 | tw3 | Sangat Puas |
| 6 | tw3 | Sangat Puas |
| 7 | tw3 | Sangat Puas |
| 8 | tw3 | Sangat Puas |
| 9 | tw3 | Sangat Puas |
| 10 | tw3 | Sangat Puas |
| 11 | tw3 | Sangat Puas |
| 12 | tw3 | Sangat Puas |
| 13 | tw3 | Sangat Puas |
| 14 | tw3 | Puas |
| 15 | tw3 | Puas |
| 16 | tw3 | Sangat Puas |
| 17 | tw3 | Sangat Puas |
| 18 | tw3 | Sangat Puas |
| 19 | tw3 | Sangat Puas |
| 20 | tw3 | Sangat Puas |
| 21 | tw3 | Sangat Puas |
| 22 | tw3 | Sangat Puas |
| 23 | tw3 | Sangat Puas |
| 24 | tw3 | Sangat Puas |
| 25 | tw3 | Sangat Puas |
| 26 | tw3 | Sangat Puas |
| 27 | tw3 | Sangat Puas |
| 28 | tw3 | Sangat Puas |
| 29 | tw3 | Sangat Puas |
| 30 | tw3 | Sangat Puas |
| 31 | tw3 | Sangat Puas |
| 32 | tw3 | Sangat Puas |
| 33 | tw3 | Sangat Puas |
| 34 | tw3 | Sangat Puas |
| 35 | tw3 | Sangat Puas |
| 36 | tw3 | Sangat Puas |
| 37 | tw3 | Sangat Puas |
| 38 | tw3 | Sangat Puas |
| 39 | tw3 | Sangat Puas |
| 40 | tw3 | Sangat Puas |
| 41 | tw3 | Sangat Puas |
| 42 | tw3 | Sangat Puas |
| 43 | tw3 | Sangat Puas |
| 44 | tw3 | Sangat Puas |
| 45 | tw3 | Sangat Puas |
| 46 | tw3 | Sangat Puas |
| 47 | tw3 | Sangat Puas |
| 48 | tw3 | Sangat Puas |
| 49 | tw3 | Sangat Puas |
| 50 | tw3 | Sangat Puas |
| 51 | tw3 | Sangat Puas |
| 52 | tw3 | Sangat Puas |
| 53 | tw3 | Sangat Puas |
| 54 | tw3 | Sangat Puas |
| 55 | tw3 | Sangat Puas |
| 56 | tw3 | Sangat Puas |
| 57 | tw3 | Sangat Puas |
| 58 | tw3 | Sangat Puas |
| 59 | tw3 | Sangat Puas |
| 60 | tw3 | Sangat Puas |
| 61 | tw3 | Sangat Puas |
| 62 | tw3 | Sangat Puas |
| 63 | tw3 | Sangat Puas |
| 64 | tw3 | Sangat Puas |
| 65 | tw3 | Sangat Puas |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63 = 96.92 % | 2 = 3.08 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 99.23 % |
|
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|
|||||