| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 = 40.00 % | 0 = 0.00 % | 3 = 60.00 % | 0 = 0.00 % | 70.00 % |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 = 40.00 % | 0 = 0.00 % | 3 = 60.00 % | 0 = 0.00 % | 70.00 % |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 = 40.00 % | 0 = 0.00 % | 3 = 60.00 % | 0 = 0.00 % | 70.00 % |
|
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|
|||||